ビジネスセービング口座比較表
ビジネスセービング口座比較表
ビジネススーパーセービング口座 | ビジネスセービング口座 | ビジネスマネーマーケットセービング口座 | |
対象: | より高い利息を得る事のできる、計画的な貯蓄をお求めのビジネス | 資金に簡単にアクセスできる、基本的なセービング口座をお求めのビジネス | 資金に簡単にアクセスでき、かつ高い収益をお求めのビジネス |
口座開設資金 | $100 | $100 | $5,000 |
口座維持残高 | $1,000 | $500 (エクセプショナルプランと 連結している場合はなし) |
$10,000 |
月額手数料 | $6 (口座維持残高を 下回った場合) |
$4.50 (口座維持残高を 下回った場合) |
$10 (口座維持残高を 下回った場合) |
利息 | 利息は毎日複利計算、 支払いは月単位 月々一回$25以上のお預け入れがあり、且つお引き出しをされなかった月にはボーナス利息がつきます。この条件を満たさない場合には、基本利率が適用されます。 |
利息は毎日複利計算、 支払いは四半期単位 |
利息は毎日複利計算、 支払いは月単位 段階に分かれた金利 |
ステートメント | 毎月発行 | 四半期毎に発行1 | 毎月発行 |
お引き出し | お引き出しは制限なし | お引き出しは制限なし | お引き出しは制限なし |
エンハンス(機能拡張) | ビジネススーパーセービング口座 | ビジネスセービング口座 | ビジネスマネーマーケットセービング口座 |
ATMカード | 無料 | 無料 | 無料 |
ATMのご利用 | CPBのATMを利用した時の手数料なし1 | CPBのATMを利用した時の手数料なし1 | CPBのATMを利用した時の手数料なし1 |
ビジネスオンラインバンキング:ベーシックプラン2 | 手数料なし | 手数料なし | 手数料なし |
ビジネスオンラインバンキング:プラスプラン2 | 最初の2ヶ月間無料その後月額$5 | 最初の2ヶ月間無料その後月額$5 | 最初の2ヶ月間無料その後月額$5 |
ビジネスオンラインバンキング:プレミアプラン2 | 最初の2ヶ月間無料、その後月額$10、またACH(自動支払い)1件につき$0.50 | 最初の2ヶ月間無料、その後月額$10、またACH(自動支払い)1件につき$0.50 | 最初の2ヶ月間無料、その後月額$10、またACH(自動支払い)1件につき$0.50 |
ビジネスインフォラインテレホンバンキング | 無料 | 無料 | 無料 |
- セントラルパシフィックバンク以外のATMでのお取り引きは、Non-CPB ATMお取り扱い手数料の対象になります。セントラルパシフィックバンク以外のATMでは、Non-CPB ATMお取り扱い手数料以外に追加手数料を課金するものがあります。ATM操作の始めに、それらの追加手数料について情報が表示されますのでご注意ください。
- オンラインバンキングのご登録が必要です。詳細とご登録はこちらをご覧ください。iビジネスセントラルのサービスもございます。詳細は、ビジネスプロダクト&サービス部門808-544-3676までお問い合わせください。
詳細は、店舗またはカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。